Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,534,267,516.98 | +3.26% | Rp12.92T | Rp30,622.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,608,967.19 | +3.94% | Rp7.32T | Rp6,349.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.023% | Rp1,282.27T | Rp3,091.41T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,919.44 | +3.14% | Rp1.44T | Rp2,106.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,135,090.13 | +2.13% | Rp144.92B | Rp2,084.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.02% | Rp292.92B | Rp1,302.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,311,477.45 | +4.81% | Rp1.86T | Rp1,297.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.86 | +3.05% | Rp1.26B | Rp457.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,595,645.51 | +3.88% | Rp46.95B | Rp457.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,767.99 | +0.63% | Rp35.05B | Rp451.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,395.40 | +3.63% | Rp360.87B | Rp387.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,207.02 | +4.16% | Rp80.24B | Rp264.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,954,623.04 | +3.02% | Rp134.97B | Rp198.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,530,983,723.63 | +2.97% | Rp501.32M | Rp191.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp233,978.60 | +1.46% | Rp109.74B | Rp163.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,758.46 | +1.04% | Rp386.13M | Rp149.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp509,920.48 | +3.63% | Rp245.37B | Rp138.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,809,125.38 | +3.86% | Rp293.93M | Rp133.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,077.76 | +2.20% | Rp26.64B | Rp131.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.77 | +0.01% | Rp675.28M | Rp111.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%